<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bridgestone</title>
	<atom:link href="http://www.eco-grip.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eco-grip.de</link>
	<description>Die Plattform für Umwelt, Sicherheit und Mobilität</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Segway Touren in den Metropolregionen</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/news-infos/segway-touren-in-den-metropolregionen/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/news-infos/segway-touren-in-den-metropolregionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihren Sonntagsausflug durch die Stadt und heimische Natur auf zwei immer noch eher ungewöhnlichen Rädern zu gestalten – und das völlig CO2 frei? Die Sprache ist hier nicht von einem Fahrrad, sondern von einem sogenannten Segway. Dieses sich selbst balancierende Zweirad zieht immer noch viele staunende Blicke auf sich, wenn Personen darauf durch die Stadt fahren.  <a href="http://www.eco-grip.de/news-infos/segway-touren-in-den-metropolregionen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fähigkeit, selbständig das Gleichgewicht zu halten, ist die faszinierendste Eigenschaft am Segway und der Schlüssel zu seiner Bedienung. Der Hersteller nennt diese Technologie „Dynamische Stabilisierung“.</p>
<p>Aber wir wollen hier natürlich nicht das Transportmittel an sich vorstellen, sondern das interessante Tourenangebot. Eine ganze Reihe von Veranstaltern in Deutschland bieten Segway-Touren an, in denen sich Stadt und Natur in vielfältiger Weise erkunden lassen.<br />
Diese Touren sind in der Regel äußerst umweltfreundlich, da Segwaysauf ca. 200 km lediglich Strom für weniger als einen Euro verbrauchen. Viele Veranstalter „betanken“ die Fahrzeuge zudem mit Ökostrom.</p>
<p>Vielleicht wagen Sie sich an einem der nächsten Sonn- oder Feiertage mal auf das ungewöhnliche Gefährt und entdecken Ihre Heimat aus einer ganz anderen Perspektive.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie hier:<br />
<a title="http://www.getyourguide.com/de/touren/deutschland-segway-touren-ntc27-6/" href="http://www.getyourguide.com/de/touren/deutschland-segway-touren-ntc27-6/" target="_blank">http://www.getyourguide.com/de/touren/deutschland-segway-touren-ntc27-6/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/news-infos/segway-touren-in-den-metropolregionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Bewerbungsformular für Bridgestone Testfahrer</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/tipps-aktionen/online-bewerbungsformular-fur-bridgestone-testfahrer/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/tipps-aktionen/online-bewerbungsformular-fur-bridgestone-testfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/tipps-aktionen/online-bewerbungsformular-fur-bridgestone-testfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihre Meinung ist uns wichtig – werden Sie Bridgestone Testfahrer!</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/tipps-aktionen/ihre-meinung-ist-uns-wichtig-werden-sie-bridgestone-testfahrer/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/tipps-aktionen/ihre-meinung-ist-uns-wichtig-werden-sie-bridgestone-testfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Aktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie mit und testen Sie Ecopia EP150 Reifen <a href="http://www.eco-grip.de/tipps-aktionen/ihre-meinung-ist-uns-wichtig-werden-sie-bridgestone-testfahrer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zeiten steigender Kraftstoffpreise gewinnt spritsparendes Autofahren immer mehr an Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduzierung der CO2-Emmissionen durch einen geringeren Spritverbrauch. Entscheidend für den Kraftstoffverbrauch ist neben der Ausstattung des Fahrzeugs vor allem der Fahrstil des Autofahrers.</p>
<p>Wer ein paar wichtige <strong>Tipps zum spritsparenden Fahren</strong> beherzigt, kann nicht nur seinen Geldbeutel entlasten, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Umwelt leisten.</p>
<p>1.  Regelmäßig den Reifendruck kontrollieren<br />
2.  Umweltfreundliche Reifen verwenden<br />
3.  Früh schalten und mit niedriger Drehzahl fahren<br />
4.  Kurzstrecken vermeiden und Fahrten zusammenlegen<br />
5.  Vorausschauend ohne große Tempowechsel fahren<br />
6.  Motor bei längeren Stopps (ab 20 Sek.) einfach ausschalten<br />
7.  Unnötigen Ballast aus dem Auto entfernen<br />
8.  Luftwiderstand reduzieren, z.B. Dachträger entfernen<br />
9.  Motorbremse nutzen<br />
10.  Beim Autokauf auf Verbrauch und CO2-Ausstoß achten</p>
<p>Werden Sie jetzt Reifentester des Bridgestone <strong>Ecopia EP150</strong>!<br />
Reduzieren Sie mithilfe des kraftstoffeffizienten Reifens und der oben genannten Spritspartipps Ihren Verbrauch und überzeugen Sie sich von der sicheren Bremsleistung bei Nässe, die Ihnen der EP150 zusätzlich bietet.  Das Thema Sicherheit spielt eine wesentliche Rolle für Bridgestone. Daher wurde der Ecopia EP150 so konstruiert, dass er dank eines reduzierten Rollwiderstands den Kraftstoffverbrauch senkt und dabei gleichzeitig eine sichere Bremsleistung bei Nässe gewährleist.</p>
<p><strong>So werden Sie Testfahrer:</strong></p>
<ul>
<li>Füllen Sie <a title="Online-Bewerbungsformular" href="http://www.eco-grip.de/?p=1341&amp;preview=true" target="_self">hier</a> das Bewerbungsformular aus.</li>
<li>Wir benachrichtigen die, von uns nach unseren Bedingungen ausgewählten* Testfahrer nach der Bewerbungsphase.</li>
<li>Wenn Sie zu den ausgewählten Testfahrern gehören, erhalten Sie einen Reifensatz kostenlos zugeschickt, wenn Sie uns anschließend von Ihren Erfahrungen mit dem EP150 berichten.</li>
<li>Sie testen die Reifen über einen Zeitraum von 14 Tagen.</li>
<li>Danach erhalten Sie einen kurzen Fragebogen, den Sie uns bitte ausgefüllt zurücksenden.</li>
<li>Selbstverständlich können Sie den kompletten Reifensatz Ecopia EP150 nach dem Test behalten und weiter nutzen.</li>
</ul>
<p><strong>Also – bewerben Sie sich am Besten noch heute und werden Sie Bridgestone Testfahrer!</strong></p>
<p><em>* Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/tipps-aktionen/ihre-meinung-ist-uns-wichtig-werden-sie-bridgestone-testfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieautarkes Wohnen dank E-Mobilität: Deutschlands erste Modellsiedlung</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/news-infos/energieautarkes-wohnen-dank-e-mobilitat-deutschlands-erste-modellsiedlung/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/news-infos/energieautarkes-wohnen-dank-e-mobilitat-deutschlands-erste-modellsiedlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine intelligente und zukunftsweisende Vernetzung von „Energieträgern“ aussehen kann, macht in diesen Tagen die schleswig-holsteinische Stadt Norderstedt vor. Dort entsteht im Stadtteil Glashütte „die bundesweit erste energieautarke Wohnbausiedlung mit Elektromobilität“ und koppelt energieeffiziente Bauweise, Solarstrom und Elektroauto zu einem ausgeklügelten Gesamtkonzept mit Vorbildfunktion. <a href="http://www.eco-grip.de/news-infos/energieautarkes-wohnen-dank-e-mobilitat-deutschlands-erste-modellsiedlung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grundidee des „energieautarken Wohnens mit Elektromobilität“ ist relativ einfach erklärt, so die Norderstedter Verantwortlichen: „Jedem energiesparenden Massivhaus mit Photovoltaikanlage wird ein Elektroauto zur Seite gestellt, das als mobiler Speicher für überschüssige Energie dient.“</p>
<p>Und wer sich das Konzept im Detail anschaut, wird von der so einfachen wie praktikablen Umsetzung fasziniert sein. Alle 25 Massivhäuser sind per se dank Wärmedämmung, Dreifachverglasung und kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung extrem energiesparend ausgestattet. Das Haus wird über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach mit Energie beliefert und speist temporär überschüssige Energie in die Batterie des Elektroautos ein. Die Elektrofahrzeuge stammen von der Karabag GmbH des Elektroauto-Pioniers Sirri Karabag.</p>
<p>Normalerweise kann laut Experten eine Photovoltaikanlage den Eigenverbrauch eines Hauses nur zu 65 Prozent decken. Mit dem zusätzlichen Autospeicher aber steige die Quote auf mehr als 80 Prozent. Versorgt das aufgeladene Auto dann das Haus &#8220;zurück&#8221;, sei noch einmal eine Steigerung auf mehr als 90 Prozent Eigenverbrauch zu erzielen. Natürlich kann die gespeicherte Energie im Auto auch für die Fahrt zum Einkaufen genutzt werden. Und da der Treibstoff für das Auto durch die Häuser selbst erzeugt wird, erhält man zusätzlich zur häuslichen Energieversorgung diese Mobilität praktisch zum Nulltarif.</p>
<p>Was finden Sie? Ist die Batterie des Elektroautos der Schlüssel zu einer effizienteren Nutzung von regenerativen Energien. Haben Sie schon einmal über eine Bündelung von Solarenergie mit einem Elektromobil nachgedacht? Das Team von eco-grip freut sich über Ihre Meinung und Diskussionsbeiträge.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.shz.de/artikel/article/111/norderstedt-bei-der-energiewende-ganz-vorn.html">http://www.shz.de/artikel/article/111/norderstedt-bei-der-energiewende-ganz-vorn.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/news-infos/energieautarkes-wohnen-dank-e-mobilitat-deutschlands-erste-modellsiedlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green App des Monats: EcoChallenge</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/news-infos/green-app-des-monats-ecochallenge/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/news-infos/green-app-des-monats-ecochallenge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[In unregelmäßigen Abständen stellen wir auf eco-grip „Green Apps“ für iPhone und Android vor, die sich im weitesten Sinne den Themen Nachhaltigkeit und zukunftsweisender Mobilität widmen. Diesen Monat möchten wir die App „EcoChallenge“ vorstellen, die sich sehr spielerisch und optisch ansprechend mit dem Thema Umwelt und bewusstem Umgang mit wertvollen Ressourcen auseinandersetzt – und gerade deshalb einen enormen Reiz versprüht.  <a href="http://www.eco-grip.de/news-infos/green-app-des-monats-ecochallenge/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EcoChallenge liefert jede Woche zwei neue Herausforderungen und paart diese mit einer Fülle interessanter Informationen zu Themen wie regionales Essen, nachhaltiges Einkaufen oder zukunftsweisende Mobilität. Die „Aufgaben“ sind dabei in keinster Weise anstrengend, sondern können sehr viel Spaß machen, wie etwa ein Abendessen nur aus Produkten der Region zusammenzustellen. Erweitert wird diese spielerische Herangehensweise um wöchentlich neue Infografiken und Kalkulationen zum jeweiligen Thema.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1295" title="ecochallenge" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/04/ecochallenge.png" alt="" width="450" height="400" /></p>
<p>Natürlich spart diese „App“ auch nicht mit den mittlerweile schon obligatorischen Möglichkeiten des „sozialen Netzes“. Erfolge – so die Bewerbung der App durch den Herausgeber Raureif GmbH, die auch die App „Virtual Water“ entwickelt hat – können dokumentiert und innerhalb des Freundeskreises geteilt bzw. verglichen werden. Ferner können auch alle Aufgaben gemeinsam im Freundeskreis angegangen werden.</p>
<p>Übrigens: EcoChallenge ist im Apple App Store gratis verfügbar.</p>
<p>Mehr über die Eco-Challenge App und Download:<br />
<a title="http://www.eco-challenge.eu" href="http://www.eco-challenge.eu" target="_blank">http://www.eco-challenge.eu</a><br />
<a title="http://itunes.apple.com/de/app/ecochallenge/id404520876?mt=8" href="http://itunes.apple.com/de/app/ecochallenge/id404520876?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/de/app/ecochallenge/id404520876?mt=8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/news-infos/green-app-des-monats-ecochallenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftslösung: Biotreibstoff aus Algen?</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/news-infos/zukunftslosung-biotreibstoff-aus-algen/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/news-infos/zukunftslosung-biotreibstoff-aus-algen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie La Réunion? Das französische Übersee-Department im indischen Ozean ist den meisten bisher sicher nur als Urlaubsparadies bekannt. Sollten sich jedoch die weitreichenden Pläne zur alternativen Treibstoffgewinnung aus Algen bewahrheiten, könnte die Inselperle schon bald auch zu einem Ziel für Energieunternehmen aus der ganzen Welt werden.  <a href="http://www.eco-grip.de/news-infos/zukunftslosung-biotreibstoff-aus-algen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Réunion plant, den auf der Insel benötigten Treibstoff bis zum Jahr 2025 komplett aus Algen herzustellen und sich damit unabhängig von fossilen Energien zu machen. Dieser Plan wird mit Hilfe des deutschen Unternehmens IGV GmbH umgesetzt, welches eine hochinnovative Photobioreaktor-Anlage zur Erzeugung von Energie aus Meeresalgen liefert.</p>
<p>Die Technologie der Anlage basiert auf einer Entwicklung des Unternehmens, die auf der Insel La Réunion zum ersten Mal im großtechnischen Maßstab umgesetzt wird. Die klimatischen Bedingungen der tropischen Zone, zu der La Réunion gehört und die sich durch besonders günstige Wachstumsbedingungen für die benötigten Mikroalgen auszeichnet, bieten gute Entwicklungspotenziale.</p>
<p>Doch wie wird aus Algen Treibstoff? Zunächst werden die Algen in einer Nährlösung gezüchtet. Innerhalb weniger Tage sind die schnell wachsenden Pflanzen groß genug für die „Ernte“. Jetzt wird der Biomasse die Feuchtigkeit entzogen, in verschiedenen Schritten geteilt und zu Treibstoff verarbeitet. Mit seinem geringen Platzbedarf in der Pflanzenproduktion (der Technologiehersteller gibt 30% im Vergleich zu herkömmlicher Biomasse etwa aus Raps an) könnten Algen schnell eine neue Ära in der Biotreibstoffgewinnung einleiten.</p>
<p>Was glauben Sie, hat dieser neue Ansatz in der Biotreibstoffgewinnung das Zeug dazu, die herkömmlichen Technologien zu ersetzen? Wir freuen uns über Ihren Diskussionsbeitrag. Bitte nutzen Sie dazu die Kommentarfunktion.</p>
<p>Mehr Informationen finden Sie hier:<br />
<a title="http://www.nachhaltigleben.ch/1-blog/1271-biotreibstoff-aus-algen" href="http://www.nachhaltigleben.ch/1-blog/1271-biotreibstoff-aus-algen" target="_blank">http://www.nachhaltigleben.ch/1-blog/1271-biotreibstoff-aus-algen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/news-infos/zukunftslosung-biotreibstoff-aus-algen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprit sparend Fahren ohne Verzicht auf den Fahrspaß?</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/news-infos/sprit-sparend-fahren-ohne-verzicht-auf-den-fahrspas/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/news-infos/sprit-sparend-fahren-ohne-verzicht-auf-den-fahrspas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 16:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Exklusive Erfahrungsberichte von Teilnehmern eines Spritspar-Trainings <a href="http://www.eco-grip.de/news-infos/sprit-sparend-fahren-ohne-verzicht-auf-den-fahrspas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1274" title="spritspartraining01_450x298" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/spritspartraining01_450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></p>
<p>Endverbraucher berichten von ihren Erfahrungen, die sie während eines von Bridgestone organisierten Spritspar-Trainings gesammelt haben. Unter Anleitung ausgewiesener Experten erfuhren die Teilnehmer in Theorie und Praxis, wie sie eine effizientere Fahrweise umsetzen und auf diese Weise nicht nur Kosten, sondern auch die Umweltbelastung reduzieren können.</p>
<p>Zusätzlich erhielten sie ein Fahrsicherheitstraining mit Übungen wie Brems- verhalten auf nasser Fahrbahn und sicheres Handling bei Kurvenfahrten. Das Thema Sicherheit spielt eine wesentliche Rolle für Bridgestone. Der Ecopia EP150 Reifen, der für das Spritspar-Training eingesetzt wurde, ist so konstruiert, dass er dank eines reduzierten Rollwiderstands den Kraftstoff- verbrauch senkt und dabei gleichzeitig eine sichere Bremsleistung bei Nässe gewährleistet.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1241" title="HH_140x140" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/HH_140x140.jpg" alt="" width="112" height="112" /><strong>Harald Hormess:</strong> „Ich würde jedem ein Spritspar-Training empfehlen. Bisher bin ich eher spritsparend gefahren und es macht Spaß.“</p>
<p>Erfahrungen, die er aus Spritspar-Training mitnehmen wird: „Früher hochschalten, insgesamt langsamer fahren und noch mehr vorausschauend fahren (rollen).“</p>
<p><img class="size-full wp-image-1238 alignright" title="AH_140x140" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/AH_140x140.jpg" alt="" width="112" height="112" /></p>
<p><strong>Angelika Hesse:</strong> „Seit 2007 fahre ich total spritsparend (Toyota Prius). Es fährt sich enorm entspannend und macht vielmehr Spaß beim Fahren den Momentanver- brauch zu beobachten als alle 200 km an die Tankstelle   zu fahren. Ich werde die Tipps weiterhin beherzigen und vorausschauend und ohne viel Ballast unterwegse sein. Außerdem lasse ich den Motor nicht im Stand laufen und nehme für kürzere Strecken das Fahrrad. Der Verbrauch ist für mich sehr wichtig. Ich vergleiche natürlich die Preise und versuche – da ich einen sehr großen Aktionsradius habe – nur dann zu tanken, wenn der Kraftstoff günstig ist. Beim Autokauf haben wir großen Wert auf den Verbrauch gelegt und auch bei der Anschaffung von Winterreifen.“</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1239" title="CK_140x140" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/CK_140x140.jpg" alt="" width="112" height="112" /></p>
<p><strong>Christian Kolb:</strong> „Spritsparendes Fahren kann auf jeden Fall Spaß machen. In Zukunft werde ich verstärkt auf spritsparendes Fahren achten. Nicht nur auf den Strecken, die ich täglich fahre, sondern immer. Nicht auskoppeln beim Rollen und die Schubabschaltung zu nutzen, sind Tipps, die ich im Alltag anwenden will. Spritverbrauch ist ein wichtiges Kriterium beim Autokauf für mich. Bisher war das beim Reifenkauf kein Thema, wird es in Zukunft aber sicher sein.“</p>
<p><img class="size-full wp-image-1240 alignright" title="CW_140x140" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/CW_140x140.jpg" alt="" width="112" height="112" /></p>
<p><strong>Christine Weiß:</strong> „Ich will zukünftig versuchen das Erfahrene (neue) umzusetzen, z.B. das Auto rollen zu lassen und den Schub auszunutzen durch voraus-schauende Fahrweise. In Zukunft werde ich darauf achten, spritsparende Reifen zu kaufen.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/news-infos/sprit-sparend-fahren-ohne-verzicht-auf-den-fahrspas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>82. Internationaler Automobil-Salon Genf  &#8211; Metropole der innovativen Technologien</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/news-infos/82-internationaler-automobil-salon-genf-metropole-der-innovativen-technologien/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/news-infos/82-internationaler-automobil-salon-genf-metropole-der-innovativen-technologien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Neue Produkte und Konzepte feiern Europapremiere in Genf <a href="http://www.eco-grip.de/news-infos/82-internationaler-automobil-salon-genf-metropole-der-innovativen-technologien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1198" title="genf_2" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/genf_21.jpg" alt="" width="210" height="140" />Auf dem 82. Genfer Autosalon, der traditionell ersten Automesse des Jahres, wurden rund 180 Welt- und Europa- premieren enthüllt. Die 260 Aussteller aus aller Welt präsentierten auf 110.000 m<sup>2</sup> Ausstellungsfläche ihre Neuheiten, Studien und Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Erstmals wurde das Auto des Jahres auf der Messe gewählt und ausgestellt. Im „Pavillion Vert“ konnten Besucher rund 20 Elektro – und Wasserstoffautos entdecken und bei einer Probefahrt testen. Neueste Produkte und Konzepte wurden auch auf dem 230 m<sup>2</sup> Bridgestone Messestand präsentiert, der in drei Bereiche unterteilt war: Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Innovation.</p>
<p><strong>Innovation</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-1199 alignright" title="Airless tyre" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/genf_3.jpg" alt="" width="210" height="140" />Die neuesten Innovationen für die Reifen von morgen wurden im vorderen Bereich des Messestandes präsentiert: der Konzeptreifen für die BMW i-Serie, der exklusiv für das neue Elektrofahrzeug von BMW entwickelt wurde; die erstaunliche Reifen-Bedruckungstechnologie; das neue Bridgestone CAIS, Gewinner des „2012 Tire Technology of the Year Award“ und das futuristische „Air-free“-Konzept eines Reifens ohne Luftbefüllung, der das Fahrzeug dank einer umweltfreundlichen Speichenstruktur trägt. Die Speichenstruktur innerhalb der Reifen ist aus wieder verwendbarem Thermoplast hergestellt. Zusammen mit dem Gummi, der für die Lauffläche verwendet wird, ist das für den Reifen verwendete Material zu 100 % recyclingfähig. Die Reifen setzen somit neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und Komfort.</p>
<p><strong>Wirtschaftlichkeit</strong></p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1200" title="genf_4" src="http://www.eco-grip.de/wp-content/uploads/2012/03/genf_4.jpg" alt="" width="210" height="140" />Die neuesten umweltfreundlichen Entwicklungen bei der Ecopia-Familie wurden im Bereich Wirtschaftlichkeit vorgestellt: eine aktualisierte Form des EP150 und ein Ecopia-Prototyp. Dabei konnten Besucher mit einem Rollwiderstands-Fahrrad selbst testen, wie ein geringer Rollwiderstand das Fahren einfacher macht.</p>
<p><strong>Zuverlässigkeit</strong></p>
<p>Dieser Bereich befasste sich mit dem Top-Thema von Bridgestone, der Sicherheit von Reifen. Der brandneue Premium-Touringreifen Turanza T001 feierte Europapremiere auf dem Genfer Auto Salon. Eine Winterszenerie stellte zwei Mitglieder der großen Blizzak – Familie in den Fokus: den Blizzak LM-32 für mitteleuropäische Bedingungen und den Blizzak LM-80 für SUVs und CUVs. Nebenan erfuhr der Besucher Neuigkeiten der Run Flat Technologie und wie diese Sicherheitstechnologie „die Rettung sein kann“.</p>
<p>Weitere Informationen zum Konzeptreifen für die BMW i-Serie finden Sie unter dem Link <a title="http://www.bridgestone.de/bmw-i-und-bridgestone" href="http://www.bridgestone.de/bmw-i-und-bridgestone" target="_blank">http://www.bridgestone.de/bmw-i-und-bridgestone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-grip.de/news-infos/82-internationaler-automobil-salon-genf-metropole-der-innovativen-technologien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher am Strom: Internetportal für Stromtankstellen</title>
		<link>http://www.eco-grip.de/news-infos/sicher-am-strom-internetportal-fur-stromtankstellen/</link>
		<comments>http://www.eco-grip.de/news-infos/sicher-am-strom-internetportal-fur-stromtankstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>osauerstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-grip.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Die Infrastruktur zum Betrieb eines Elektroautos befindet sich – trotz aller Anstrengungen – noch immer in den Kinderschuhen. Wer eine weitere Strecke mit seinem „Stromer“ fahren will, sollte sich also vorher über Stromtankstellen und Ladestationen am Weg informieren. Ein neues Internetportal hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, der „mobilen Freizügigkeit“ ein wenig mehr Leichtigkeit zu gewähren.  <a href="http://www.eco-grip.de/news-infos/sicher-am-strom-internetportal-fur-stromtankstellen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Website smarttanken.de finden Fahrer eines E-Autos ab sofort eine Vielzahl von Lademöglichkeiten – und können selber bei der „Kartierung“ von Stromtankstellen mitwirken.</p>
<p>Ziel der Initiative der Betreiber ADAC und YellowMap ist es, nicht nur stets aktuelle und weitreichende Informationen rund um Stromtankstellen in Deutschland zu geben – inklusive wichtiger Details wie z.B. Steckertyp und Verfügbarkeit – sondern rund um diese Plattform eine Community aufzubauen, die sich gegenseitig mit Informationen versorgt.</p>
<p>Auf smarttanken.de kann die Suche nach vier verschiedenen Kriterien eingegrenzt werden. Neben den Kriterien Steckertyp, Öffnungszeiten sowie Anbieter kann bei der Kriterienwahl auch zwischen kostenpflichtigen und nicht kostenpflichtigen Stationen unterschieden werden.</p>
<p>Mittlerweile steht die Anwendung auch als iPhone App zur Verfügung. Ganz sicher eine gute Hilfe für E-Autofahrer, die sich schnell und vor allem auch mobil über die nächste Ladestation informieren möchten.</p>
<p>Mehr Informationen zur neuen Plattform und den direkten Link zur iPhone App finden Sie hier:<br />
